Visuell-koordinativ-motorisches Training
Mehr dazu
Für Einsteiger, Freizeit- und Leistungssportler
Die Leistungsdiagnostik (Rad) kann sowohl auf unserem einstellbaren Sportergometer oder dem eigenen Rad am Garmin Tacx Flux S Smarttrainer durchgeführt werden. Sämtliche Pedalsysteme für entsprechende Radschuhe können an unserem Ergometer montiert werden.
Bitte vor dem Termin Bescheid geben, falls der Test auf dem eigenen Rad gewünscht wird.
Bitte achtet darauf, dass euer Rad möglichst sauber ist.
Visuell-koordinativ-motorisches Training
Mehr dazu| Untersuchung Untersuchung | BIA BIA | Grundumsatz Grundumsatz | Stoffwechselanalyse Stoffwechselanalyse | Sportärztliches Attest Sportärztliches Attest | Tauchtauglichkeit Tauchtauglichkeit | Tauchtauglichkeit ab 40 J. Tauchtauglichkeit ab 40 J. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preise | 40 EURO | 80 EURO | 130 EURO | 78 EURO | 100 EURO | 150 Euro |
| BIA Messung | ● | ● | ||||
| Grundumsatzmessung | ● |
● | ||||
| Ruhe EKG | ● | ● | ● | |||
| Belastungs-EKG | ● | |||||
| Belastungstest auf dem Radergometer | ● | |||||
| Lungenfunktionsmessung | ● | ● | ||||
| Körperliche Befundung | ● | ● | ● | |||
| Labor (nach Aufwand) | ||||||
| Befundbesprechung und Empfehlungen | ● | ● | ● | |||
| Befundbericht | ● | |||||
| Ausstellung Attest | ● | ● | ● |
| Individuelle Leistungen nach Absprache möglich |
Im ersten Gespräch stellen wir gemeinsam mit Ihnen – abhängig von Ihrem
Gesundheitszustand, Ihrem Fitness-Level und Ihren sportlichen Ansprüchen – die für Sie
sinnvollen Untersuchungen zusammen.